Greifswald, Gut Koitenhagen
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 14.12.2025 06:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Temp. +5cm Temp. +30cm Temp. -5cm Temp. -20cm Feuchte A. B.Feucht -5 B.Feucht -20 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.12.2025 06:00 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 87 % 9 cb 7 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.12.2025 05:55 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 87 % 9 cb 7 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.12.2025 05:50 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 87 % 9 cb 7 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.12.2025 05:45 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 87 % 9 cb 7 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.12.2025 05:40 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 87 % 9 cb 7 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 05:35 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 87 % 9 cb 7 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.12.2025 05:30 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 87 % 9 cb 7 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 05:25 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 87 % 9 cb 7 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.12.2025 05:20 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 87 % 9 cb 7 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.12.2025 05:15 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 87 % 9 cb 7 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.12.2025 05:10 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 87 % 9 cb 7 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2025 05:05 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.12.2025 05:00 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 04:55 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 04:50 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 04:45 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 04:40 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 04:35 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2025 04:30 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.12.2025 04:25 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.12.2025 04:20 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.12.2025 04:15 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 04:10 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 04:05 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2025 04:00 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2025 03:55 5,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.12.2025 03:50 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.12.2025 03:45 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 03:40 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 03:35 5,4 °C 5,4 °C 5,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 03:30 5,4 °C 5,4 °C 5,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 03:25 5,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 03:20 5,5 °C 5,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 86 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 03:15 5,5 °C 5,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.12.2025 03:10 5,6 °C 5,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.12.2025 03:05 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2025 03:00 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 02:55 5,6 °C 5,6 °C 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.12.2025 02:50 5,7 °C 5,6 °C 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2025 02:45 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2025 02:40 5,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.12.2025 02:35 5,8 °C 5,7 °C 5,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 02:30 5,8 °C 5,8 °C 5,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 02:25 5,8 °C 5,8 °C 5,9 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2025 02:20 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 02:15 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 02:10 5,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 85 % 9 cb 7 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 02:05 5,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 02:00 6,0 °C 6,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.12.2025 01:55 6,1 °C 6,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2025 01:50 6,0 °C 6,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 01:45 6,1 °C 6,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.12.2025 01:40 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 01:35 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 01:30 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 01:25 6,3 °C 6,2 °C 6,3 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 01:20 6,3 °C 6,3 °C 6,3 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 01:15 6,3 °C 6,3 °C 6,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.12.2025 01:10 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.12.2025 01:05 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2025 01:00 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2025 00:55 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.12.2025 00:50 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.12.2025 00:45 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.12.2025 00:40 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.12.2025 00:35 6,5 °C 6,4 °C 6,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2025 00:30 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.12.2025 00:25 6,5 °C 6,4 °C 6,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.12.2025 00:20 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.12.2025 00:15 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.12.2025 00:10 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.12.2025 00:05 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.12.2025 00:00 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.12.2025 23:55 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.12.2025 23:50 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.12.2025 23:45 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.12.2025 23:40 6,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.12.2025 23:35 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.12.2025 23:30 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.12.2025 23:25 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 84 % 9 cb 7 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
