Greifswald, Gut Koitenhagen
Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 20:20
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Temp. +5cm Temp. +30cm Temp. -5cm Temp. -20cm Feuchte A. B.Feucht -5 B.Feucht -20 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.11.2025 20:20 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 20:15 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 20:10 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 20:05 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 20:00 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 19:55 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 19:50 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 19:45 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 19:40 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 19:35 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 19:30 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 19:25 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 19:20 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 19:15 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 19:10 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 19:05 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 19:00 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 18:55 5,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 18:50 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 18:45 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 18:40 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 18:35 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 18:30 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 18:25 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2025 18:20 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 18:15 5,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 18:10 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 8 cb 6 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 18:05 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 88 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 18:00 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 88 % 8 cb 6 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2025 17:55 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 88 % 8 cb 6 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 17:50 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 88 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 17:45 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 88 % 8 cb 6 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 17:40 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 88 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 17:35 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 88 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 17:30 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 88 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 17:25 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 88 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 17:20 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 88 % 8 cb 6 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 17:15 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 88 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 17:10 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 87 % 8 cb 6 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 17:05 5,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 87 % 8 cb 6 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 17:00 5,6 °C 5,6 °C 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 87 % 8 cb 6 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 16:55 5,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 7,8 °C 8,9 °C 87 % 8 cb 6 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 16:50 5,8 °C 5,8 °C 5,9 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 8,9 °C 87 % 8 cb 6 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 16:45 5,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 8,9 °C 87 % 8 cb 6 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 16:40 6,0 °C 6,0 °C 6,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 8,9 °C 86 % 8 cb 6 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 16:35 6,0 °C 6,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 8,9 °C 86 % 8 cb 6 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 16:30 6,0 °C 6,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 8,9 °C 85 % 8 cb 6 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 6,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 16:25 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 8,9 °C 85 % 8 cb 6 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 16:20 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 8,9 °C 85 % 8 cb 6 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 16:15 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 8,9 °C 85 % 8 cb 6 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 3,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 16:10 6,3 °C 6,3 °C 6,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 8,9 °C 84 % 8 cb 6 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 16:05 6,4 °C 6,4 °C 6,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 8,3 °C 84 % 8 cb 6 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,9 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 16:00 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 7,8 °C 8,3 °C 84 % 8 cb 6 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 15:55 6,7 °C 6,7 °C 6,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,8 °C 8,3 °C 84 % 8 cb 6 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 4,2 °C 6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2025 15:50 6,9 °C 6,9 °C 7,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,8 °C 8,3 °C 84 % 8 cb 6 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 4,4 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 15:45 7,1 °C 7,1 °C 7,3 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,8 °C 8,3 °C 83 % 8 cb 6 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 4,4 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 15:40 7,3 °C 7,3 °C 7,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,8 °C 8,3 °C 83 % 8 cb 6 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 4,6 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 15:35 7,5 °C 7,5 °C 7,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 8,3 °C 83 % 8 cb 6 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 4,8 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 15:30 7,6 °C 7,6 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 8,3 °C 83 % 8 cb 6 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 15:25 7,8 °C 7,8 °C 8,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,3 °C 83 % 8 cb 6 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 5,1 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 15:20 8,1 °C 8,1 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,3 °C 83 % 8 cb 6 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 5,4 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 15:15 8,3 °C 8,3 °C 8,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 83 % 8 cb 6 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 5,6 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 15:10 8,4 °C 8,4 °C 8,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 83 % 8 cb 6 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 5,7 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 15:05 8,6 °C 8,6 °C 8,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 83 % 8 cb 6 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 5,9 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 15:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 84 % 8 cb 6 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 6,2 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 14:55 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 84 % 8 cb 6 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 6,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 14:50 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 84 % 8 cb 6 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 6,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 14:45 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 9,4 °C 10,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 84 % 8 cb 6 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 6,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 14:40 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 85 % 8 cb 6 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 6,4 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2025 14:35 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 85 % 8 cb 6 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 6,4 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2025 14:30 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 85 % 8 cb 6 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 6,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 14:25 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 8,9 °C 10,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 85 % 8 cb 6 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 150 W/m² 6,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 14:20 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 85 % 8 cb 6 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 160 W/m² 6,2 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2025 14:15 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 85 % 8 cb 6 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 171 W/m² 6,2 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 14:10 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 86 % 8 cb 6 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 5 min 0,000 mm 0,4 UV-I 181 W/m² 6,4 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 14:05 8,6 °C 8,3 °C 8,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 86 % 8 cb 6 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 189 W/m² 6,4 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 14:00 8,3 °C 8,2 °C 8,3 °C 8,3 °C 9,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 87 % 8 cb 6 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 5 min 0,101 mm 0,5 UV-I 197 W/m² 6,3 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2025 13:55 8,2 °C 8,1 °C 8,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 87 % 8 cb 6 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 198 W/m² 6,2 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2025 13:50 8,1 °C 8,0 °C 8,1 °C 7,8 °C 8,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 88 % 8 cb 6 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 214 W/m² 6,2 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 13:45 8,0 °C 7,9 °C 8,0 °C 7,8 °C 8,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 88 % 8 cb 6 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 218 W/m² 6,1 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
