Greifswald, Gut Koitenhagen
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 05:05
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Temp. +5cm Temp. +30cm Temp. -5cm Temp. -20cm Feuchte A. B.Feucht -5 B.Feucht -20 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.01.2026 05:05 -9,7 °C -9,7 °C -9,7 °C -7,8 °C -8,3 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 05:00 -9,7 °C -9,7 °C -9,7 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 04:55 -9,7 °C -9,7 °C -9,7 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 04:50 -9,7 °C -9,7 °C -9,6 °C -7,8 °C -8,3 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 04:45 -9,6 °C -9,6 °C -9,6 °C -7,8 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 04:40 -9,6 °C -9,6 °C -9,5 °C -7,2 °C -8,3 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 04:35 -9,5 °C -9,5 °C -9,4 °C -7,2 °C -8,3 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 04:30 -9,4 °C -9,4 °C -9,4 °C -7,2 °C -8,3 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 04:25 -9,4 °C -9,4 °C -9,3 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 04:20 -9,3 °C -9,3 °C -9,3 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 04:15 -9,3 °C -9,3 °C -9,2 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 04:10 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 04:05 -9,2 °C -9,2 °C -9,1 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 04:00 -9,1 °C -9,1 °C -9,0 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 03:55 -9,1 °C -9,1 °C -9,0 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 03:50 -9,0 °C -9,1 °C -9,0 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 03:45 -9,0 °C -9,0 °C -9,0 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 03:40 -9,0 °C -9,0 °C -9,0 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 03:35 -9,0 °C -9,1 °C -9,0 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 03:30 -9,1 °C -9,1 °C -9,1 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 03:25 -9,1 °C -9,2 °C -9,1 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 03:20 -9,2 °C -9,3 °C -9,2 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 03:15 -9,3 °C -9,4 °C -9,3 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 03:10 -9,3 °C -9,4 °C -9,3 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 84 % 13 cb 9 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 03:05 -9,4 °C -9,5 °C -9,4 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 9 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 03:00 -9,5 °C -9,6 °C -9,4 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 9 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 02:55 -9,5 °C -9,6 °C -9,4 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 9 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 02:50 -9,6 °C -9,6 °C -9,5 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 9 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 02:45 -9,5 °C -9,5 °C -9,5 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 9 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 02:40 -9,5 °C -9,6 °C -9,5 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 9 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 02:35 -9,5 °C -9,6 °C -9,5 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 9 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 02:30 -9,5 °C -9,6 °C -9,5 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 8 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 02:25 -9,5 °C -9,5 °C -9,4 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 8 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 02:20 -9,5 °C -9,5 °C -9,4 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 8 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 02:15 -9,5 °C -9,5 °C -9,4 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 8 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 02:10 -9,5 °C -9,5 °C -9,4 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 8 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 02:05 -9,4 °C -9,4 °C -9,4 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 8 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 02:00 -9,4 °C -9,4 °C -9,4 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 8 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 01:55 -9,4 °C -9,4 °C -9,3 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 83 % 13 cb 8 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 01:50 -9,3 °C -9,3 °C -9,3 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 01:45 -9,3 °C -9,3 °C -9,3 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 01:40 -9,3 °C -9,3 °C -9,3 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 01:35 -9,3 °C -9,3 °C -9,2 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 01:30 -9,3 °C -9,3 °C -9,2 °C -6,7 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 01:25 -9,2 °C -9,3 °C -9,2 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 01:20 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C -7,2 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 01:15 -9,2 °C -9,2 °C -9,2 °C -6,7 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 01:10 -9,2 °C -9,2 °C -9,1 °C -6,7 °C -7,8 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 01:05 -9,1 °C -9,2 °C -9,1 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 01:00 -9,1 °C -9,1 °C -9,0 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 00:55 -9,0 °C -9,0 °C -8,9 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 00:50 -8,9 °C -9,0 °C -8,9 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 00:45 -8,9 °C -8,9 °C -8,8 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 00:40 -8,8 °C -8,9 °C -8,8 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 82 % 13 cb 8 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 00:35 -8,8 °C -8,8 °C -8,8 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 13 cb 8 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 00:30 -8,8 °C -8,8 °C -8,7 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 13 cb 8 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 00:25 -8,7 °C -8,7 °C -8,7 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 13 cb 8 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 00:20 -8,7 °C -8,7 °C -8,7 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 13 cb 8 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 00:15 -8,7 °C -8,7 °C -8,6 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 13 cb 8 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 00:10 -8,6 °C -8,6 °C -8,6 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 13 cb 8 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 00:05 -8,6 °C -8,6 °C -8,5 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 13 cb 8 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 00:00 -8,5 °C -8,5 °C -8,4 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 13 cb 8 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,2 °C -8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:55 -8,4 °C -8,4 °C -8,3 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 13 cb 8 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,1 °C -8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:50 -8,3 °C -8,3 °C -8,2 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 13 cb 8 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,1 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:45 -8,3 °C -8,3 °C -8,2 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 13 cb 8 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:40 -8,2 °C -8,2 °C -8,1 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 12 cb 8 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C -8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:35 -8,1 °C -8,1 °C -8,1 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 81 % 12 cb 8 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,8 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:30 -8,1 °C -8,1 °C -7,9 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 12 cb 8 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:25 -7,9 °C -7,9 °C -7,9 °C -6,7 °C -7,2 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 12 cb 8 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:20 -7,9 °C -7,9 °C -7,8 °C -6,7 °C -6,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 12 cb 8 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:15 -7,8 °C -7,8 °C -7,7 °C -6,1 °C -6,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 12 cb 8 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:10 -7,7 °C -7,7 °C -7,6 °C -6,1 °C -6,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 12 cb 8 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:05 -7,6 °C -7,7 °C -7,6 °C -6,1 °C -6,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 12 cb 8 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:00 -7,6 °C -7,6 °C -7,4 °C -6,7 °C -6,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 12 cb 8 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 22:55 -7,4 °C -7,4 °C -7,3 °C -6,7 °C -6,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 12 cb 8 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 22:50 -7,3 °C -7,3 °C -7,2 °C -6,7 °C -6,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 12 cb 8 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,1 °C -7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 22:45 -7,2 °C -7,2 °C -7,1 °C -6,7 °C -6,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 12 cb 8 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,0 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 22:40 -7,1 °C -7,1 °C -6,9 °C -6,7 °C -6,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 12 cb 8 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,9 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 22:35 -6,9 °C -6,9 °C -6,8 °C -6,7 °C -6,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 80 % 12 cb 8 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
